قرارداد ها(تمامی قراردادهای غیر محرمانه در این لیست نمایش داده می شود)
# | عنوان قرارداد | مجری | کارفرما | تاریخ | مدت(ماه) | درصد پیشرفت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشخیص حضور سیگنال در کانال HF برای مودم های ALE نسل دوم | فرید صمصامی خداداد | شرکت صنایع مخابرات صا ایران | 1394/11/25 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
2 | بررسی آینده پیل سوختی در جهان و نحوه توسعه آن در کاربردهای پیشتاز | محمد سلیمانی | دانشگاه صنعتی مالکاشتر- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال | 1401/04/09 | 9 | 100٪ | خاتمه یافته |
3 | بررسی، مقایسه، انتخاب و طراحی سیکل های ترمودینامیکی برای سیستم های تهویه مطبوع دریایی | فرید صمصامی خداداد | دانشگاه صنعتی مالکاشتر- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال | 1401/11/26 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
4 | مدلسازی کانال زیر آب با استفاده از داده برداری آنلاین از شرایط محیطی زیر آب | فرید صمصامی خداداد | دانشگاه صنعتی مالکاشتر- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال | 1402/01/26 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
5 | خرید کارت پردازش تصویر با تراشه ZYNQ با قابلیت ورودی SDI | فرید صمصامی خداداد | مرکز شهید چمران | 1402/02/31 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
6 | الگوریتم های شناسایی و دسته بندی اهداف با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین جهت استفاده در رادار | فرید صمصامی خداداد | مرکز شهید چمران | 1402/04/05 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
7 | بررسی و بهبود امنیت لایه های فیزیکی در ارتباطات نور مرئی مبتنی بر دسترسی چندگانه غیرمتعامل با کمک از قابلیت های هوش مصنوعی | فرید صمصامی خداداد | مرکز شهید چمران | 1402/04/05 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
8 | افزایش نرخ امن انتقال داده مبتنی بر OFDMA و هوش مصنوعی در مخابرات نور مرئی با تمرکز بر امنیت لایه فیزیکی | فرید صمصامی خداداد | مرکز شهید چمران | 1402/04/05 | 12 | 0٪ | در حال اجرا |
9 | فرمولاسیون، بهینهسازی و ارزیابی بالینی کارآیی مکمل فیتوژنیک بر پایه اسانسهای گیاهی | محدثه ابوحسینی طبری | شرکت آمل بهدانه طبرستان | 1401/02/20 | 11 | 20٪ | در حال اجرا |
10 | بررسی جامع پارامترهای موثر بر کیفیت آب رودخانه و تاثیرات آنها بر موجودات آبزی | فواد مهری | REDO Environment PTE.LTD | 1400/11/10 | 4 | ٪ | در حال اجرا |
11 | فاز دوم از تدوین 10 پروتکل درمانی مصدومین مواجهه شده با عوامل شیمیایی صنعتی پرخطر (کربن دی سولفید، فسژن، فسفر اکسی کلرید، گوگرد دی اکسید، گوگرد تری اکسید، برم، کلروسولفونیک اسید، فسقین، کلرو استیل کلرید و استون سیانوهیدرین | فواد مهری | سازمان پدافند غیرعامل کشور | 1400/10/20 | 9 | ٪ | خاتمه یافته |
12 | طراحی الگوریتمی برای استفاده بهینه از کدینگ فضا-زمان در ارسال ویدئو مبتنی بر محتویات ویدئو و با در نظر گرفتن شرایط کانال | هادی رضازاده | ایده پژوهش ساخت نگهداری توسعه اتی نگار شمال | 1400/04/25 | 6 | ٪ | خاتمه یافته |
13 | طراحی و آموزش شبیهسازی فن گریز از مرکز فشار بالا | قدیر اسماعیلی | صنایع دیرگداز آمل | 1400/01/31 | 6 | ٪ | خاتمه یافته |
14 | سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی منگنزفریت/اکسید گرافن و بررسی رفتار ابرخازنی آن | محمد سلیمانی | دانشگاه صنعتی مالکاشتر- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال | 1400/06/14 | 11 | ٪ | در حال اجرا |
15 | سنتز الکتروکاتالیست اکسید گرافن کاهش یافته دوپه شده/فریت عناصر واسطه و ارزیابی خواص عملکرد آن در واکنش کاهش اکسیژن | محمد سلیمانی | دانشگاه صنعتی مالکاشتر- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال | 1400/06/14 | 11 | ٪ | در حال اجرا |
16 | طراحی و پیادهسازی شبیهساز کانال آکوستیکی زیرسطحی دریای مازندران | فرید صمصامی خداداد | دانشگاه صنعتی مالکاشتر- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال | 1400/02/20 | 9 | ٪ | خاتمه یافته |
17 | تحلیل و بررسی سیستمهای چند ورودی-چند خروجی چند حاملی در مخابرات صوتی آبهای کمعمق | فرید صمصامی خداداد | دانشگاه صنعتی مالکاشتر- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال | 1400/03/01 | 12 | ٪ | خاتمه یافته |
18 | طراحی سیستم مخابراتی زیرسطحی بر پایه مدولاسیون تطبیقی OFDM | فرید صمصامی خداداد | دانشگاه صنعتی مالکاشتر- پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال | 1400/08/10 | 12 | ٪ | خاتمه یافته |
قراردادها بر حسب وضعیت
تعداد قرارداد در ۵سال اخیر
مبالغ قراردادها در پنج سال اخیر
تعداد کارفرما در پنج سال اخیر